產(chǎn)品中心
Products聯(lián)系我們
contact us
特 點(diǎn):※ 提高生產(chǎn)效率,減少人為疏失;
※ 搭載高性能CCD視覺系統(tǒng),可視點(diǎn)膠路徑,提高精準(zhǔn)度;
※ 可依據(jù)不同的工件,選擇搭配合適的LED光源進(jìn)行照明。
加工范圍 X/Y/Z(mm) | 300/300/100 |
顯示方式 | Teach Pendant LCD |
編輯模式 | 教導(dǎo)盒/電腦 |
入力電源 | 全電壓AC90 ~ 260V 320W |
工作環(huán)境溫度 | 10 ~ 40 ℃ |
工作環(huán)境濕度 | 20 ~ 90% no condensation |
外型尺寸 (WxDxH mm) | 485 x 505 x 610 |
機(jī)體重量 (kg) | 34kg |
最大負(fù)載 Load Y AXIS / Z AXIS | 10kg / 5kg |
移動速度 X&Y / Z (mm/c) | 0.1~800 / 500 |
解析能力 | 0.01mm/Axis |
重復(fù)精度 | ±0.01mm/Axis |
程序記錄容量 | 至少100組、每組4000點(diǎn) |
數(shù)據(jù)儲存方式 | CF Card |
馬達(dá)系統(tǒng) | 微步進(jìn)級精密馬達(dá) |
操作模式 | PTP & CP |
運(yùn)動補(bǔ)間功能 | (3D立體空間任意路徑皆可)3 axis |
I/0訊號端口 I/O | 8 Inputs / 8 Outputs |
集研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的自動化設(shè)備制造商