產(chǎn)品中心
Products聯(lián)系我們
contact us
電話:0769-85545573
聯(lián)系人:13600273027(梁先生)
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)新安橫增路21號(hào)4樓
H&T 四軸自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)
H&T7000R系列四軸臺(tái)式機(jī)器手臂,可通過(guò)示教盒操作程序,具有運(yùn)動(dòng)補(bǔ)間功能,所有軸均可直接或圓弧點(diǎn)膠.機(jī)器含有四個(gè)軸,可旋轉(zhuǎn)360度.軟件功能強(qiáng)大,使用簡(jiǎn)便,可輕易設(shè)置程序,幾分鐘之內(nèi)即可操作.
功能及特色:
*單機(jī)即可操作,安裝便利。
*自行研發(fā)四軸點(diǎn)膠軟件,針頭更換后仍可校正并維持精準(zhǔn)。
*可執(zhí)行3D立體空間任意路徑,四軸同動(dòng)功能。
*改善三軸機(jī)無(wú)法涂布之區(qū)域,可利用第四軸旋轉(zhuǎn)加工工件溝槽或零件間隙完成涂膠。
型號(hào)Models | H&T7300R | H&T7400R | H&T7500R |
加工范圍X/Y/Z(mm)/R | 300 / 300 / 100 / 360° | 400 / 400 / 100 / 360° | 500 /500 / 150 / 360° |
負(fù)載 | 10 kg / 2 kg | ||
移動(dòng)速度 | 0.1~500/250 | 0.1~800/320 | |
重覆精度 | ±0.01 mm/Axis | ||
解析能力 | 0.01 mm/ Axis | ||
資料記錄能力 | 至少100組、每組4000 points (加上計(jì)算機(jī)記錄可無(wú)限延伸級(jí)別) | ||
資料儲(chǔ)存方式 | CF Card、PC Storage & USB | ||
資料運(yùn)算速度 | 32 BIT | ||
顯示方式 | Teach Pendant LCD | ||
馬達(dá)系統(tǒng) | 微步進(jìn)級(jí)精密馬達(dá) | ||
運(yùn)動(dòng)模式 | PTP & CP | ||
直線圓弧運(yùn)動(dòng)模式 | 4 axis (立體空間任意路徑皆可) | ||
教導(dǎo)模式 | 教導(dǎo)盒或電腦 | ||
I/0訊號(hào) | 8 Inputs / 8 Outputs | ||
外部控制界面 | RS232 | ||
輸入電源 | 全電壓AC90 ~ 260V 320W | ||
工作環(huán)境溫度 | 10 ~40℃ | ||
工作環(huán)境溼度 | 20 - 90%無(wú)冷凝 | ||
外型尺寸(W*D*H mm) | 485*500*745 | 585*610*745 | 685*700*795 |
本體重量 | 35kg | 42kg | 53kg |
集研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的自動(dòng)化設(shè)備制造商